エクササイズガイドライン | ![]() |
エクササイズガイドライン
目標とする運動量
生活習慣病予防のための運動量 全体として週23エクササイズの身体活動が必要です。
そのうち4エクササイズは運動で行います。
内臓脂肪減少のために必要な運動量
全体として週23エクササイズの身体活動が必要です。
そのうち10エクササイズを運動で行います。
※必要なエクササイズ数を満たすための運動は3メッツ以上の運動に限られます。
『3メッツ』以上の運動(身体活動の計算に含むもの)
注:それぞれの値は当該活動中の値であり、休憩中などは含みません。
メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに相当する時間 |
3.0 | 自転車エルゴメーター:50ワット、とても軽い活動、ウェイトトレーニング(軽・中等度)、ボーリング、フリスビー、バレーボール | 20分 |
3.5 | 体操(家で。軽・中等度)、ゴルフ(カートを使って。待ち時間を除く。) | 18分 |
3.8 | やや速歩(平地、やや速めに=94m/分) | 16分 |
4.0 | 速歩(平地、95~100m/分程度)、水中運動、水中で柔軟体操、卓球、太極拳、アクアビクス、水中体操 | 15分 |
4.5 | バドミントン、ゴルフ(クラブを自分で運ぶ。待ち時間を除く。) | 13分 |
4.8 | バレエ、モダン、ツイスト、ジャズ、タップ | 13分 |
5.0 | ソフトボールまたは野球、子供の遊び(石蹴り、ドッジボール、遊戯具、ビー玉遊びなど)、かなり速歩(平地、速く107m/分) | 12分 |
5.5 | 自転車エルゴメーター:100ワット、軽い活動 | 11分 |
6.0 | ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、美容体操、ジャズダンス、ジョギングと歩行の組み合わせ(ジョギングは10分以下)、バスケットボール、スイミング:ゆっくりとしたストローク | 10分 |
6.5 | エアロビクス | 9分 |
7.0 | ジョギング、サッカー、テニス、水泳:背泳、スケート、スキー | 9分 |
7.5 | 山を登る:1~2kgの荷物を背負って | 8分 |
8.0 | サイクリング(約20km/時)、ランニング:134m/分、水泳:クロールゆっくり(約45m/分) | 8分 |
10.0 | ランニング:161m/分、柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー、ラグビー、水泳:平泳ぎ | 6分 |
11.0 | 水泳:バタフライ、水泳:クロール速い(約70m/分)活発な活動 | 5分 |
15.0 | ランニング:階段を上がる | 4分 |
参考資料:運動所要量・運動指針の策定検討会「健康づくりのための運動指針2006」
〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-4喜助西新橋ビルB1F
特別なパーソナルジム【FREE WEIGHT GYM】